Gilles D'Alencon
- Razza: Umano(licantropo)
- Sesso: Maschio
- Età: ?
- Altezza: ? cm (? piedi)
- Peso: ? kg (? libbre)
- Colore degli occhi: ?
- Colore dei capelli: ?
- Provenienza: ?
- Genitori:
- Padre: Istruttore 9°
- Madre: Gentildonna 8°
- Punti Favore: 12/12
Attributi
| ATTRIBUTO | CDB | LIVELLO | BONUS | CDA | ESPERIENZA |
| Forza | 0/0 | ||||
| Abilità | 0/0 | ||||
| Agilità | 0/0 | ||||
| Riflessi | 0/0 | ||||
| Resistenza | 0/0 | ||||
| Percezione | 0/0 | ||||
| Intelligenza | 0/0 | ||||
| Saggezza | 0/0 | ||||
| Volontà | 0/0 | ||||
| Freddezza | 0/0 | ||||
| Bellezza | 0/0 | ||||
| Carisma | 0/0 | ||||
| Punti Vita | 0/0 | ||||
Abilità
| NOME ABILITA' | ATTRIBUTI | LIV | CDB | BONUS | CDA | ESPERIENZA |
| Spada | 0/0 | |||||
| >Stile delle Gemelle Immacolate | ABx3 AGx2 RIx2 | |||||
| >Colpire punti vitali | ABx3 RIx2 | |||||
| >Schivare | AGx3 RIx2 | |||||
| Caccia all'uomo | 0/0 | |||||
| >Seguire tracce | SAx2 PEx2 IN | |||||
| >Nascondersi | AGx2 RI PE FR | |||||
| >Raccogliere informazioni | INx2 CAx2 SA | |||||
| Istruzione | 0/0 | |||||
| >Leggere e scrivere | INx3 SAx2 | |||||
| >Conoscenza della legge | INx3 SAx2 | |||||
| Cavalcare | AGx2 RIx2 PE | 0/0 |
Stili e tecniche
| STILE DELLE GEMELLE IMMACOLATE I Classe Malus Avversario non usa una spada: -3 Altezza avversario nella media (5 piedi): -1 per ogni piede di differenza Avversario usa armi ad asta con portata superiore a 4 passi: -2 per ogni passo oltre 4 |
Equipaggiamento
| ARMI |
| ARMATURE |
| ABITI |
| OGGETTI NELLO ZAINO |
| MONETE E PREZIOSI |
